Meine Projekte
» Projektarbeit ist das wichtigste Mittel zur Grenzverschiebung, ganz gleich, ob es um Effizienz, Effektivität, neue Fähigkeiten, M&A oder Wachstum geht. «
Filtern Sie hier alle Projekte
Projekt | Themenbereich | wdt_ID | Eigene Rolle | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
Programm aus IFRS-Transition, S/4 HANA-Roll-out und Prozessharmonisierung | FI & CO Upgrade / Transformation | 2 | Leitung, Steuerkreis | Multifunktionale Business Service Organisation |
Zentralisierung internationaler Accounting Aktivitäten | FI & CO Upgrade / Transformation | 4 | Steuerkreis | Multifunktionale Business Service Organisation |
Roll-out-Strategie für den Übergang auf SAP S/4 HANA | FI & CO Upgrade / Transformation | 5 | Steuerkreis, Mitarbeit | Multifunktionale Business Service Organisation |
Organisatorische Strukturkonzepte inklusive Transferpreissystematik | FI & CO Upgrade / Transformation | 7 | Projektleitung | Multifunktionale Business Service Organisation |
Internationale Streckenlieferungen inkl. neues Transferpreissystem | FI & CO Upgrade / Transformation | 8 | Projektleitung | Führender Produzent von Haushaltsfolien |
Überarbeitung Materialbuchhaltung und Kontenfindung | FI & CO Upgrade / Transformation | 9 | Steuerkreis | Führender Produzent von Haushaltsfolien |
Einrichtung eines Trainings Finanzen für Führungskräfte | FI & CO Upgrade / Transformation | 10 | Durchführung | Verschiedene |
Umstrukturierung der Finanzbereiche in fünf Ländern und Anbindung an zwei SSC‘s | FI & CO Upgrade / Transformation | 12 | Teilprojektleitung | Führende Marktforschungs- & Analytics-Gruppe |
Verschmelzung fünf deutscher GmbH’s | FI & CO Upgrade / Transformation | 13 | Projektleitung | Führende Marktforschungs- & Analytics-Gruppe |
Fast Close | FI & CO Upgrade / Transformation | 15 | Projektleitung | Börsennotierte global tätige Kosmetikgruppe |
Einführung Hyperion Financial Management und Harmonisierung im Rechnungswesen | FI & CO Upgrade / Transformation | 16 | Projektleitung | Börsennotierte global tätige Kosmetikgruppe |
Konzernweite Einführung Forecasting-Prozesse und Reporting von Vertriebsvolumina | FI & CO Upgrade / Transformation | 17 | Projektleitung | Börsennotierte global tätige Kosmetikgruppe |
Aufbau der Controlling-Systeme | FI & CO Upgrade / Transformation | 18 | Projektleitung | Telecoms Start-up |
Next Generation Business Intelligence Konzept | IT / Digital | 19 | Steuerkreis | Multifunktionale Business Service Organisation |
Pilotierung Robotics (RPA) | IT / Digital | 20 | Steuerkreis | Multifunktionale Business Service Organisation |
Einführung einer digitalen Einkaufsplattform mit WPS 4 | IT / Digital | 21 | Steuerkreis | Multifunktionale Business Service Organisation |
Initiierung Business Process Management für die Gruppe | Admin Upgrade / Transformation | 23 | Steuerkreis | Multifunktionale Business Service Organisation |
Zahlreiche Transfers von Admin-Aufgaben in die Service Bereiche | Admin Upgrade / Transformation | 24 | Steuerkreis | Multifunktionale Business Service Organisation |
Einführung Projektportfolio-Management für die IT-Projekte der Gruppe | Admin Upgrade / Transformation | 25 | Steuerkreis | Multifunktionale Business Service Organisation |
Prozessstandardisierung und -verkürzung im gesamten Admin-Bereich | Admin Upgrade / Transformation | 26 | Steuerkreis | Multifunktionale Business Service Organisation |
Finanzielle Führung zahlreicher Markt- und Produktinitiativen | Wachstum & Expansion | 27 | Teilprojektleitung | Führender Produzent von Haushaltsfolien |
Gründung/Ingangsetzung von Tochtergesellschaften in China und Taiwan | Wachstum & Expansion | 28 | Projektleitung | Börsennotiertes High-Tech-Unternehmen |
Einführung Sales Forecast und Management Reporting | Wachstum & Expansion | 29 | Projektleitung | Börsennotiertes High-Tech-Unternehmen |
Finanzielle Führung einer umfangreichen Werksverlagerung | Restrukturierung & Turnaround | 30 | Teilprojektleitung | Führender Produzent von Haushaltsfolien |
Finanzielle Führung umfassender Outsourcing- und Offshoring-Initiativen | Restrukturierung & Turnaround | 31 | Teilprojektleitung | Führende Marktforschungs- & Analytics-Gruppe |
Produktprogrammbereinigung: Bewertung und finanzielle Führung | Restrukturierung & Turnaround | 32 | Teilprojektleitung | Global operierender US-Konsumgüterkonzern |
Zentralisierung, Turn-around und Neuausrichtung der Gruppen-IT | Restrukturierung & Turnaround | 33 | Projektleitung | Multifunktionale Business Service Organisation |
Post-Merger IT Assessment | M&A | 34 | Steuerkreis | Multifunktionale Business Service Organisation |
Analyse, Bewertung, Entscheidungsvorlage und Due Diligence UK, erste Phase PMI | M&A | 35 | Teilprojektleitung | Führender Produzent von Haushaltsfolien |
Share Deal: Bewertung, Due Diligence, Verhandlung, Integration | M&A | 36 | Teilprojektleitung | Führende Marktforschungs- & Analytics-Gruppe |
Asset Deal: Due Diligence | M&A | 37 | Mitarbeit | Führende Marktforschungs- & Analytics-Gruppe |
PMI für zentrale Finanzbereiche | M&A | 38 | Teilprojektleitung | Börsennotierte global tätige Kosmetikgruppe |
PMI für das Controlling eines akquirierten Unternehmens | M&A | 39 | Projektleitung | Telecoms Start-up |
Ausbau von Cash Flow Forecast und Top-Down-Planung | Finanzielle Führung | 40 | Steuerkreis | Börsennotiertes Modeunternehmen |
Nachinsolvenz & Management-Transition der Zentralbereiche Finanzen, Recht und Einkauf | Finanzielle Führung | 41 | Implementierung | Börsennotiertes Modeunternehmen |
Stabilisierungsprogramm VT-Gesellschaften: Governance, Struktur, Finanzierung, Profitabilität | Restrukturierung & Turnaround | 42 | Programmleitung | Börsennotiertes Modeunternehmen |
Aufbau eines regelmäßigen Management-Reporting | FI & CO Upgrade / Transformation | 43 | Durchführung | Robotik Scale-up |
Aufbau einer Außendienst-Budgetierung | Finanzielle Führung | 44 | Implementierung | Mittelständisches Dentaltechnik-Unternehmen |
Mehrwertprodukte und Finanzierungsoptionen | Finanzielle Führung | 45 | Business Partner | Robotik Scale-up |
Diverse SAP-Einführungsprojekte inkl. SAP S/4 HANA | IT / Digital | 46 | Verschiedene | Verschiedene |
Vorbereitung und Initiierung QAD-Implementierung | IT / Digital | 47 | Projektleitung, Steuerkreis | Mittelständisches Dentaltechnik-Unternehmen |
Aufbau eines Domo-basierten BI-Systems für das Vertriebsreporting | IT / Digital | 48 | Projektleitung | Mittelständisches Dentaltechnik-Unternehmen |
Einführung von Pleo Kreditkarten und Spend-Management | Admin Upgrade / Transformation | 49 | Implementierung | Robotik Scale-up |
Einführung Basis-Prozesse Order-to-Cash und Purchase-to-Pay | Admin Upgrade / Transformation | 50 | Durchführung | Robotik Scale-up |
Konzept für Accounting-Prozesse und ERP-Ausbau mit Odoo und Datev Unternehmen Online | Admin Upgrade / Transformation | 51 | Durchführung | Robotik Scale-up |
Recovery Abschlussprozesse auf Ebene Gruppe und Einzelgesell-schaft | Compliance | 52 | Durchführung | Börsennotiertes Modeunternehmen |
Laden Sie sich eine Liste all meiner Projekte herunter:
Kontakt
»Ich stehe für ein Gespräch über die Themen, die Sie bewegen, gerne zur Verfügung. Sprechen Sie mich jederzeit an - ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.«
ds
[at] lucilius-interim.com
Festnetz: +49 69 269 209 44 | Mobil: +49 177 33 983 22
Spessartstrasse 17, D-60385 Frankfurt am Main
Dietmar Scheja auf LinkedIn